기구표
사)한국무예총연합회 임원현황
임원 현황
| 직위 | 성명 | 성별 | 주요경력 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 이사장 | 차병규 | 남 | 국제공권도협회 | 단체장 |
| 부회장 | 임한혁 | 남 | 한국라이프화장품 | 대표 |
| 부회장 | 정성용 | 남 | 허병원장레식장 | 대표 |
| 부회장 | 정지웅 | 남 | 합기도협회장 | 대표 |
| 부회장 | 최주철 | 남 | 주성디벨로퍼 | 대표 |
| 부회장 | 남효황 | 남 | 보정건축사 | 대표 |
| 이사 | 박종학 | 남 | 청주대학교 | 교수 |
| 이사 | 박종표 | 남 | 대한종합무술격투기협회 | 단체장 |
| 이사 | 오영석 | 남 | 대한합기도연합회 | 단체장 |
| 이사 | 심규철 | 남 | 전통무예해동검도협회 | 단체장 |
| 이사 | 정용우 | 남 | 예원예술대학교 | 교수 |
| 이사 | 허건식 | 남 | 세계무예마스터십위원회 | 부장 |
| 이사 | 이현기 | 여 | 여성위원 | 전)사무총장 |
사)한국무예총연합회 조직현황
사무국 현황
충청북도 충주시 옻갓길73 유네스코 국제무예센타 2층
043-845-2001
| 직위 | 성명 | 담당업무 | 메일주소 |
|---|---|---|---|
| 사무차장 | 이상빈 | NMC-KOREA·협회운영 및 시설관리 | lsb1756@naver.com |
회원 현황
| 시.도지부 / 소속단체현황 | 회원현황 |
|---|---|
| 11개 시.도 / 40개 단체 | 50,000명 |